■ 介護サービス料金
身体介護 | サービス提供 時間帯 | 20分未満 | 20分以上 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上30分を 増すごと | ||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
昼間 | 1,857円 | 185円 | 2,780円 | 278円 | 4,403円 | 440円 | 6,438円に934円を 加算 | 643円に 93円を 加算 | |
早朝・夜間 | 2,324円 | 232円 | 3,480円 | 348円 | 5,504円 | 550円 | 8,050円に1,167円を 加算 | 805円に 116円を 加算 | |
深夜 | 2,791円 | 279円 | 4,170円 | 417円 | 6,605円 | 660円 | 9,663円に1,401円を 加算 | 966円に 140円を 加算 |
身体生活うち生活援助 | サービス 提供時間帯 | 生活20分以上 | 生活45分以上 | 生活70分以上 | |||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
昼間 | 745円 | 74円 | 1,490円 | 149円 | 2,235円 | 223円 | |
早朝・夜間 | 931円 | 93円 | 1,862円 | 186円 | 2,793円 | 279円 | |
深夜 | 1,117円 | 111円 | 2,235円 | 223円 | 3,352円 | 335円 |
生活援助 | サービス 提供時間帯 | 20分以上 45分未満 | 45分以上 | ||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
昼間 | 2,034円 | 203円 | 2,502円 | 250円 | |
早朝・夜間 | 2,542円 | 254円 | 3,127円 | 312円 | |
深夜 | 3,051円 | 305円 | 3,753円 | 375円 |
サービス提供時間帯区分 | |
昼間 | 午前8時~午後6時 |
早朝 | 午前6時~午前8時 |
夜間 | 午後6時~午後10時 |
深夜 | 午後10時~午前6時 |
■ (障害)居宅介護サービス料金
内容 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 | 2時間以上 2時間30分未満 | 2時間30分以上 3時間未満 | 3時間以上 30分毎に加算 | |||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |
身体介護 | 2,794円 | 279円 | 4,405円 | 440円 | 6,400円 | 640円 | 7,299円 | 729円 | 8,220円 | 822円 | 9,129円 | 912円 | 10,039円 | 1,003円 |
内容 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
通院等介助(身体介護を伴う場合) | 2,794円 | 279円 | 4,405円 | 440円 | 6,400円 | 640円 | 7,299円 | 729円 | 8,220円 | 822円 | 9,129円 | 912円 | 10,039円 | 1,003円 |
内容 | 30分未満 | 30分以上 45分未満 | 45分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間15分未満 | 1時間15分以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上15分毎に加算 | ||||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
家事援助 | 1,150円 | 115円 | 1,665円 | 166円 | 2,148円 | 214円 | 2,608円 | 260円 | 3,003円 | 300円 | 3,386円 | 338円 | ||
内容 | 30分未満 | 30分以上 1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 30分毎に加算 | ||||||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |||||||
通院等介助(身体介護を伴わない場合) | 1,150円 | 115円 | 2,148円 | 214円 | 3,003円 | 300円 | 3,759円 | 375円 |
所得に応じた月ごとの上限があり、低所得者の方(生活保護世帯、市民税非課税世帯)は無料です。
■(障害)重度訪問介護サービス料金
1時間未満 | 1時間以上 1時間30分未満 | 1時間30分以上 2時間未満 | 2時間以上 2時間30分未満 | ||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 |
2,334円 | 233円 | 3,474円 | 347円 | 4,636円 | 463円 | 5,786円 | 578円 |
2時間30分以上 3時間未満 | 3時間以上 3時間30分未満 | 3時間30分以上 4時間未満 | |||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
6,948円 | 694円 | 8,088円 | 808円 | 9,250円 | 925円 | ||
4時間以上8時間未満 | 8時間以上12時間未満 | ||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||||
9,162円(4時間まで)に30分増すごとに+1,074円 | 916円に30分増すごとに+107円 | 17,755円(8時間まで)に30分増すごとに+1,074円 | 1,775円に30分増すごとに+107円 | ||||
12時間以上16時間未満 | 16時間以上20時間未満 | ||||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||||
26,347円(12時間まで)に30分増すごと+1,008円 | 2,634円に30分増すごと+100円 | 34,414円(16時間まで)に 30分増すごと+1,085円 | 3,441円に30分増すごと+108円 | ||||
20時間以上24時間未満 | |||||||
利用料 | 利用者負担額 | ||||||
43,094円(20時間まで)に30分増すごと+1,008円 | 4,309円に30分増すごと+100円 |
所得に応じた月ごとの上限があり、低所得者の方(生活保護世帯、市民税非課税世帯)は無料です。
■ (障害)同行援護サービス料金
内容 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上2時間未満 | ||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |
同行援護 | 2,082円 | 208円 | 3,288円 | 328円 | 4,745円 | 474円 | 5,458円 | 545円 |
2時間以上2時間30分未満 | 2時間30分以上3時間未満 | 3時間以上30分毎に加算 | ◎障害支援区分3に該当する者の場合×20%加算◎障害支援区分4に該当する者の場合×40%加算 | |||||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | |||
6,170円 | 617円 | 6,882円 | 688円 | 6,882円(3時間まで)に30分増すごと+712円 | 688円に30分増すごと+71円 |
【加算項目】
①サービス提供時間帯により下表のとおり料金が加算されます。
提供時間帯名 | 早朝 | 昼間 | 夜間 | 深夜 |
時間帯 | 午前6時から午前8時まで | 午前8時から午後6時まで | 午後6時から午後10時まで | 午後10時から午前6時まで |
加算割合 | 100分の25 | 100分の25 | 100分の50 |
②事業所のとっている体制又は、対応の内容等により、下表のとおり料金が加算されます。
加算項目 | 利用料 | 利用者 負担額 | 算定回数等 |
緊急時対応加算 | 1,096円 | 110円 | 1回の要請につき1回、利用者1人に対し、1月に2回を限度とする |
初回加算 | 2,192円 | 220円 | 初回月、1回のみ |
特別地域加算 | 所定単位数の15/100 | 左記の1割 | 厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対しサービス提供を行った場合 |
③利用者の依頼により、利用者の負担上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しないよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます。
内容 | 利用料 | 利用者負担額 | |
利用者負担上限額管理加算 | 1,644円 | 165円 | 1月あたり |
所得に応じた月ごとの上限があり、低所得者の方(生活保護世帯、市民税非課税世帯)は無料です。